MV 819 & HK 3467
8,5to Nutzlast / 6,7m Reichweite
Der MV819 ist dank seines massiven Zentralrahmen eine sinnvolle Lösung für kleinere und mittlere Betriebe. Sein niedriger Schwerpunkt und das geringe Eigengewicht sind Garant für sichere Rückearbeiten in schwierigem Gelände. Durch verschiebbare Rungen und Achsen lässt er sich optimal auf wechselnde Einsatzbedienungen anpassen.
Der HK3467H ist mit 6.7 m Reichweite ein äußerst effektiver Dreipunktkran. Der Teleskopausschub des Krans erleichtert die Arbeit enorm. Die spezielle Geometrie von Nokka ermöglicht optimales Beladen des Anhängers.
technische daten Anhänger |
| MV819 | |
Ladekapazität | 8.500 | kg |
Leergewicht | 800 | kg |
Spurweite | 150 | cm |
Gesamtbreite | 190 | cm |
Bodenfreiheit | 57 | cm |
Gesamtlänge | 518 + 71 | cm |
Ladefläche | 1,9 | m² |
Bereifung | 400/60-15.5 ELS | |
technische daten Kran |
| HK3467 | ||
Anbauart | Dreipunkt Std. | ||
Hubmoment | 34.0 | kNm | |
Reichweite | 6.7 | m | |
Ausschublänge | 1.38 | m | |
Schwenkmoment | 7.5 | kNm | |
Schwenkradius | 400 | ° | |
Weitwinkelgelenk | Ja | ||
Gewicht | 795 | kg | |
Arbeitsdruck | 170 | bar | |
Hydraulikleistung | 40 | l/min | |
Hubkraft bei max. Reichweite | 330 | kg | |
Prospekt Download
|
|
155 K |






