technische daten |
| HK5269HL4 | HK5282HCL4 |
|
Anbauart | Flansch | Flansch |
|
Bruttohubmoment | 52.0 | 52.0 | kNm |
Reichweite | 6.9 | 8.2 | m |
Ausschublänge | 1.60 | 2x1.59 | m |
Schwenkwerk | 4 Zylinder | ||
Schwenkmoment | 15.0 | 15.0 | kNm |
Rotationswinkel | 400 | 400 | ° |
Weitwinkelgelenk | Ja | ||
Gewicht | 1150 | 1200 | kg |
Arbeitsdruck | 16.0 | 16.0 | MPa |
Greifer | N20 | ||
Rotator | FR10 | ||
Kreuzgelenk | Pendelbremse | ||



