technische daten |
| HK4970HL4 | HK4976HCL4 |
|
Anbauart | Flansch | Flansch |
|
Hubmoment | 48.0 | 48.0 | kNm |
Reichweite | 7.0 | 7.6 | m |
Ausschublänge | 1.60 | 2x1.25 | m |
Schwenkmoment | 13.0 | 13.0 | kNm |
Schwenkradius | 400 | 400 | ° |
Weitwinkelgelenk | Ja | ||
Gewicht | 1070 | 1130 | kg |
Arbeitsdruck | 17.5 | 17.5 | MPa |
Hydraulikleistung | 50 | 50 | l/min |


